Olivia zum schwarzen Gold "PEBBLES"
4 x V1, 4 x V2, 1 x V3, 1 x V 4, 1 x Beste Hündin, 1x BOS, 1x Best Baby, 5 x Anwartschaften Dt. Champion, 4 x Reserve Anwartschaften Dt. Champion, GRC-Clubsieger Hündinnen 2019
https://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=1040433
ABSTAMMUNG UND GESUNDHEIT:
https://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=1040433
Wurftag | 08.10.2017 |
Vater | Elysian Blonds Ice Cube |
Mutter | Wild Pepper Greatest Day |
HD | A2/A2 |
ED | 0/0 |
PRA 1, PRA 2 | über Erbgang frei |
ICT | über Erbgang frei |
RD | frei |
freiwillige Untersuchung auf ektopischen Ureter | ohne Befund |
Zuchtzulassung 15.04.2019 | Formwert Vorzüglich (V) |
FdW 29.07.2018 | "Die 9 Monate alte Hündin zeigte heute sehr gute jagdliche Eigenschaften. Gegenüber Artgenossen zeigte sie sehr viel Sicherheit und Zutrauen. Der Heimkehrtrieb und die Führigkeit konnten sehr groß beobachtet werden. Gegenüber Fremdpersonen zeigte sie eine sehr gute Grundstimmung und viel Zutrauen. Opt. und akk. spielerisch interssiert, schussfest." (Richter: Hubert Utsch) |
Ausstellungen in Auszügen:
OFFENE KLASSE
SRA GRC Cloppenburg, 30.11.2019 | V1, Anwartschaft Deutscher Champion VDH, CAC |
SRA GRC Cloppenburg, 30.11.2019 | Clubsieger Hündinnen2019 |
VDH/IRAS Karlsruhe, 10.11.2019 | V |
ZWISCHENKLASSE
SRA Erkrath, 07.09.2019 | V2, Res. Anwartschaft Dt. Champion VDH, CAC-R |
VDH German Winner Show Leipzig, 25.08.2019 | V1, doppelte Anwartschaft Dt. Champion VDH, CAC-DRC |
SRA Pfronten, 27.07.2019 | V1, Anwartschaft Dt. Champion VDH, CAC |
CACIB Nürnberg, 14.07.2019 | V3 |
SRA Itzehoe, 26.05.2019 | V1, Beste Hündin, BOS, Anwartschaft Dt. Champion VDH, CAC |
CACIB Neumünster, 25.05.2019 | V2, Res. Anwartschaft Dt. Champion VDH, Reserve CAC-Club |
JUGENDKLASSE: 2 x V, immer shortlisted
BABYKLASSE: SRA Cloppenburg, 07.04.2018VV1, Best Baby
PRÜFUNGEN
Begleithundeprüfung A (BHP-A) mit Schuss (GRC), Ober-Ramtadt, 20.09.2020 | SG | 115 v. 120 Punkte |
Working Test LCD, Groß-Umstadt, 15.09.2020 | SG/Schnupperklasse | |
Dummy E-Prüfung (GRC), Lahn, 06.04.2019 | SG | 83 Punkte, 2. Platz |
Working Test, Wiesbaden, 04.05.2019 | nicht bestanden | 17-0-15-11-18 |